O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda (7), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 07/02/2022)
1ª Dose – 1.234.242
2ª Dose + DU – 1.042.327
Dose de Reforço – 242.162
Crianças 5 a 11 anos – 14.168
Total de doses aplicadas: 2.518.731
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica: 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (7 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 07/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho* | 96.248 | 2.555 |
Ji-Paraná | 28.071 | 632 |
Ariquemes | 27.446 | 538 |
Cacoal | 21.792 | 331 |
Vilhena | 17.649 | 291 |
Jaru | 10.174 | 195 |
Pimenta Bueno* | 9.865 | 125 |
Rolim de Moura | 8.656 | 184 |
Machadinho D’Oeste* | 8.376 | 123 |
Buritis | 7.838 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 6.166 | 162 |
Alta Floresta D’Oeste | 6.002 | 77 |
Guajará-Mirim* | 5.847 | 233 |
Espigão D’Oeste | 5.287 | 88 |
Nova Mamoré | 5.014 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.934 | 81 |
Presidente Médici | 4.684 | 91 |
Cerejeiras | 4.041 | 69 |
São Francisco do Guaporé | 3.752 | 52 |
São Miguel do Guaporé* | 3.683 | 59 |
Colorado do Oeste* | 3.295 | 49 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3.276 | 34 |
Cujubim | 3.242 | 43 |
Costa Marques | 2.953 | 45 |
Alto Paraíso | 2.866 | 60 |
Monte Negro* | 2.290 | 35 |
Chupinguaia | 2.238 | 25 |
Seringueiras* | 2.189 | 22 |
Campo Novo de Rondônia* | 2.122 | 27 |
Urupá* | 1.842 | 32 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.821 | 47 |
Alvorada do Oeste* | 1.692 | 31 |
Vale do Anari* | 1.620 | 25 |
Itapuã do Oeste* | 1.561 | 19 |
Mirante da Serra | 1.533 | 15 |
Corumbiara | 1.424 | 25 |
Cacaulândia | 1.362 | 17 |
Cabixi | 1.303 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.282 | 27 |
Santa Luzia D’Oeste* | 1.186 | 21 |
Nova União | 1.130 | 15 |
Rio Crespo | 1.057 | 13 |
Theobroma | 986 | 26 |
São Felipe D’Oeste | 910 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 890 | 24 |
Ministro Andreazza | 790 | 15 |
Governador Jorge Teixeira* | 713 | 22 |
Parecis | 646 | 11 |
Teixeirópolis* | 641 | 9 |
Primavera de Rondônia | 567 | 7 |
Pimenteiras do Oeste* | 452 | 15 |
Castanheiras* | 342 | 9 |
Total Geral | 335.746 | 6.869 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho* | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 153 | 0 |
Ariquemes* | 245 | 0 |
Cacoal* | 508 | 0 |
Vilhena | 60 | 1 |
Jaru | 32 | 1 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura* | 150 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 139 | 0 |
Ouro Preto do Oeste* | 102 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 33 | 0 |
Guajará-Mirim* | 0 | 0 |
Espigão D’Oeste | 12 | 1 |
Nova Mamoré | 17 | 0 |
Candeias do Jamari | 42 | 0 |
Presidente Médici* | 33 | 0 |
Cerejeiras | 25 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 69 | 0 |
São Miguel do Guaporé* | 0 | 0 |
Colorado do Oeste* | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 54 | 0 |
Cujubim | 30 | 0 |
Costa Marques | 42 | 0 |
Alto Paraíso* | 180 | 0 |
Monte Negro* | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia* | 0 | 0 |
Chupinguaia* | 148 | 0 |
Urupá* | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis* | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste* | 0 | 0 |
Vale do Anari* | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste* | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Cacaulândia | 35 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso* | 14 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste* | 0 | 0 |
Nova União* | 175 | 0 |
Rio Crespo | 43 | 0 |
Theobroma* | 45 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 15 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 18 | 0 |
Ministro Andreazza | 35 | 0 |
Governador Jorge Teixeira* | 0 | 0 |
Parecis | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia* | 18 | 0 |
Pimenteiras do Oeste* | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total Geral | 2.455 | 3 |
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo nos municípios de Vilhena, Espigão D’Oeste e Jaru.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta segunda (7), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html