O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (02), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 01/02/2022)
1ª Dose – 1.253.404
2ª Dose – 1.061.887
Dose de Reforço – 231.214
Crianças 5 a 11 anos – 6.572
- Total de doses aplicadas: 2.553.077
Vacinas recebidas: 3.144.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 56.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (02 de Fevereiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/02/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
* Porto Velho | 96248 | 2555 |
Ariquemes | 27051 | 537 |
Ji-Paraná | 26818 | 630 |
Cacoal | 20617 | 331 |
Vilhena | 17250 | 290 |
Jaru | 9704 | 193 |
Pimenta Bueno | 9269 | 124 |
Rolim de Moura | 8383 | 184 |
* Machadinho D’Oeste | 8043 | 121 |
Buritis | 7075 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5925 | 162 |
Guajará-Mirim | 5707 | 231 |
Alta Floresta D’Oeste | 5607 | 76 |
Espigão D’Oeste | 5028 | 85 |
Nova Mamoré | 4733 | 89 |
Candeias do Jamari | 4560 | 81 |
Presidente Médici | 4497 | 90 |
Cerejeiras | 3880 | 68 |
* São Miguel do Guaporé | 3472 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3424 | 52 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3065 | 34 |
Cujubim | 2946 | 43 |
Costa Marques | 2721 | 44 |
* Colorado do Oeste | 2701 | 47 |
Alto Paraíso | 2658 | 60 |
* Monte Negro | 2290 | 35 |
* Chupinguaia | 2059 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 1997 | 27 |
* Seringueiras | 1949 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1753 | 47 |
Urupá | 1744 | 32 |
* Alvorada do Oeste | 1609 | 31 |
* Itapuã do Oeste | 1561 | 19 |
* Vale do Anari | 1512 | 25 |
Corumbiara | 1352 | 24 |
* Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Cabixi | 1248 | 22 |
Vale do Paraíso | 1236 | 27 |
Cacaulândia | 1229 | 17 |
* Santa Luzia D’Oeste | 1186 | 21 |
* Nova União | 955 | 15 |
Rio Crespo | 949 | 13 |
Theobroma | 941 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 834 | 23 |
* São Felipe D’Oeste | 798 | 12 |
* Governador Jorge Teixeira | 713 | 22 |
* Ministro Andreazza | 672 | 15 |
Teixeirópolis | 605 | 9 |
* Parecis | 568 | 11 |
* Primavera de Rondônia | 505 | 7 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Castanheiras | 334 | 9 |
Total Geral | 323.699 | 6.844 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
* Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 105 | 1 |
Ji-Paraná | 260 | 1 |
Cacoal | 594 | 1 |
Vilhena | 86 | 0 |
Jaru | 97 | 0 |
Pimenta Bueno | 374 | 0 |
Rolim de Moura | 55 | 0 |
* Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 122 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 59 | 0 |
Guajará-Mirim | 42 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 100 | 1 |
Espigão D’Oeste | 78 | 1 |
Nova Mamoré | 26 | 0 |
Candeias do Jamari | 60 | 0 |
Presidente Médici | 47 | 0 |
Cerejeiras | 19 | 0 |
* São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 107 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 33 | 0 |
Cujubim | 56 | 0 |
Costa Marques | 77 | 1 |
* Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 25 | 0 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
* Chupinguaia | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 66 | 0 |
* Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 14 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
* Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
* Vale do Anari | 0 | 0 |
Corumbiara | 41 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
Cabixi | 17 | 0 |
Vale do Paraíso | 30 | 0 |
Cacaulândia | 49 | 0 |
* Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
Rio Crespo | 29 | 0 |
Theobroma | 11 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 23 | 0 |
* São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
* Parecis | 0 | 0 |
* Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 5 | 0 |
Total geral | 2.715 | 7 |
Nas últimas 24 horas foram registrados sete (7) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim, Alta Floresta D’Oeste, Espigão D’Oeste e Costa Marques
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta- feira (2), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html