Dos 318.313 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 96.248 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (31), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 31/01/2022)
1ª Dose – 1.253.370
2ª Dose – 1.061.815
Dose de Reforço – 231.079
- Total de doses aplicadas: 2.546.264
Vacinas recebidas: 3.127.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 39.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (31 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 31/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 96.248 | 2.555 |
Ariquemes | 26.946 | 536 |
Ji-Paraná | 26.176 | 628 |
Cacoal | 19.593 | 330 |
Vilhena | 17.083 | 290 |
Jaru | 9.581 | 193 |
Pimenta Bueno | 8.895 | 124 |
Rolim de Moura | 8.270 | 183 |
Machadinho D’Oeste | 7.909 | 121 |
Buritis | 6.867 | 94 |
Ouro Preto do Oeste | 5.805 | 162 |
Guajará-Mirim | 5.665 | 230 |
Alta Floresta D’Oeste | 5.407 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4.832 | 84 |
Nova Mamoré | 4.657 | 89 |
Candeias do Jamari | 4.472 | 81 |
Presidente Médici | 4.432 | 90 |
Cerejeiras | 3.827 | 67 |
São Miguel do Guaporé | 3.297 | 58 |
São Francisco do Guaporé | 3.269 | 52 |
Cujubim | 2.925 | 34 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.853 | 43 |
Colorado do Oeste | 2.701 | 47 |
Alto Paraíso | 2.633 | 60 |
Costa Marques | 2.566 | 43 |
Monte Negro | 2.290 | 35 |
Chupinguaia | 2.037 | 25 |
Seringueiras | 1.949 | 22 |
Campo Novo de Rondônia | 1.777 | 27 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.719 | 32 |
Urupá | 1.716 | 47 |
Itapuã do Oeste | 1.550 | 19 |
Alvorada D’Oeste | 1.518 | 31 |
Vale do Anari | 1.512 | 25 |
Mirante da Serra | 1.274 | 23 |
Corumbiara | 1.266 | 14 |
Cabixi | 1.209 | 22 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.186 | 21 |
Cacaulândia | 1.180 | 17 |
Vale do Paraíso | 1.158 | 27 |
Nova União | 955 | 15 |
Theobroma | 930 | 26 |
Rio Crespo | 878 | 13 |
Novo Horizonte do Oeste | 782 | 23 |
Governador Jorge Teixeira | 713 | 22 |
São Felipe D’Oeste | 711 | 12 |
Teixeirópolis | 672 | 15 |
Ministro Andreazza | 605 | 9 |
Primavera de Rondônia | 554 | 11 |
Parecis | 482 | 7 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Castanheiras | 329 | 9 |
Total Geral | 318.313 | 6.833 |
Fonte: Vigilâncias epidemiológicas dos municípios de Rondônia. * Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 0 | 0 |
Ariquemes | 42 | 1 |
Ji-Paraná | 181 | 0 |
Cacoal | 301 | 0 |
Vilhena | 62 | 0 |
Jaru | 127 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Rolim de Moura | 80 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 42 | 0 |
Buritis | 31 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 87 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 36 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Cerejeiras | 78 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 42 | 0 |
Cujubim | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 144 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 94 | 1 |
Costa Marques | 141 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Chupinguaia | 65 | 0 |
Seringueiras | 132 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 21 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Corumbiara | 35 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 30 | 0 |
Vale do Paraíso | 31 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 9 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 88 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Parecis | 76 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 14 | 0 |
Total Geral | 2.031 | 3 |
Nas últimas 24 horas foram registrados três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses nos municípios de Ariquemes, Rolim de Moura e Alto Paraíso.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta Segunda (31), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e–SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html