Dos 294.764 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 92.203 são de Porto Velho
Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (19), foram consolidados os seguintes resultados:
* População vacinada: (Dados de 19/01/2022)
1ª Dose – 1.240.550
2ª Dose – 1.043.135
Dose de Reforço – 171.243
- Total de doses aplicadas: 2.354.332
Vacinas recebidas: 3.111.338 doses
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 919.150
* Pfizer: 1.382.940
*Janssen: 64.400
*Pfizer Pediátrica – 23.200
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (19 de Janeiro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/01/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 92203 | 2553 |
* Ariquemes | 25764 | 533 |
Ji-Paraná | 22451 | 623 |
Cacoal | 17530 | 328 |
Vilhena | 16460 | 285 |
Jaru | 8765 | 193 |
Rolim de Moura | 7903 | 182 |
* Pimenta Bueno | 7704 | 123 |
Machadinho D’Oeste | 7516 | 120 |
Buritis | 6350 | 92 |
* Guajará-Mirim | 5524 | 228 |
Ouro Preto do Oeste | 5370 | 160 |
Alta Floresta D’Oeste | 4961 | 75 |
Espigão D’Oeste | 4306 | 83 |
Candeias do Jamari | 4160 | 81 |
Nova Mamoré | 4068 | 88 |
Presidente Médici | 4043 | 89 |
Cerejeiras | 3144 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 2836 | 57 |
São Francisco do Guaporé | 2807 | 52 |
* Cujubim | 2680 | 43 |
Colorado do Oeste | 2663 | 47 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2468 | 34 |
Alto Paraíso | 2444 | 59 |
* Costa Marques | 2333 | 42 |
* Monte Negro | 2095 | 35 |
Chupinguaia | 1741 | 25 |
Seringueiras | 1675 | 22 |
Alto Alegre dos Parecis | 1639 | 47 |
Urupá | 1579 | 32 |
* Itapuã do Oeste | 1541 | 19 |
Campo Novo de Rondônia | 1515 | 27 |
* Alvorada do Oeste | 1457 | 31 |
Vale do Anari | 1388 | 25 |
* Mirante da Serra | 1266 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 1123 | 21 |
* Cacaulândia | 1102 | 17 |
Cabixi | 1008 | 22 |
Vale do Paraíso | 976 | 27 |
Corumbiara | 935 | 23 |
* Nova União | 926 | 15 |
* Theobroma | 901 | 26 |
Novo Horizonte do Oeste | 774 | 22 |
* Governador Jorge Teixeira | 677 | 22 |
Rio Crespo | 674 | 13 |
* Ministro Andreazza | 584 | 15 |
Teixeirópolis | 580 | 9 |
São Felipe D’Oeste | 574 | 12 |
Parecis | 459 | 11 |
* Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 |
Primavera de Rondônia | 373 | 7 |
Castanheiras | 297 | 9 |
Total Geral | 294.764 | 6.798 |
* Municípios que não repassaram as informações, e tiveram dados repetidos do dia anterior
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 924 | 0 |
* Ariquemes | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 195 | 0 |
Cacoal | 130 | 0 |
Vilhena | 86 | 0 |
Jaru | 29 | 2 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
* Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Buritis | 21 | 0 |
* Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 19 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 21 | 0 |
Espigão D’Oeste | 29 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 26 | 1 |
Presidente Médici | 18 | 0 |
Cerejeiras | 37 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 23 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 0 |
* Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 38 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 19 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
* Costa Marques | 0 | 0 |
* Monte Negro | 0 | 0 |
Chupinguaia | 12 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
* Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 2 | 0 |
* Alvorada do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
* Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 6 | 0 |
* Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 11 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
* Nova União | 0 | 0 |
* Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
* Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
* Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 1 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
* Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 1.711 | 3 |
Nas últimas 24 horas foi registrado três (3) óbitos por covid-19 em Rondônia. Sendo esses, dois no municipio de Jaru e um no municipio de Nova Mamoré.
- Nesta edição foram atualizados de maneira manual, casos e óbitos. A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) informam que não será possível a informação dos seguintes dados: casos curados, casos ativos, profissionais de saúde confirmados, profissionais de saúdes curados e testes e vacinas do Relatório de Ações e o Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia, nesta quarta-feira (19), tendo em vista que as equipes não tiveram acesso ao Banco de Dados do e– SUS VE, em decorrência de uma indisponibilidade no servidor do Ministério da Saúde (MS).
- O sistema de informação do programa nacional de imunizações (SI-PNI) do Ministério da saúde (MS) encontra-se fora do ar. Por esse motivo, o painel de dados do estado que é vinculado ao MS também não recebe atualizações sobre a imunização nos municípios. As API’s que foram liberadas até agora são do e-SUS Notifica , do Sivegripe (SRAG). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) já está trabalhando para o retorno da RNDS, para novas informações da imunização.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html